Forschungs-Dateien
Übersicht von Dateien, die unserer Forschung entstammen.
Modelle für den Angriff mit bekanntem Klartext (KPA) auf M-209
Jupyter-Notebooks und Dateien verschiedener Autoren finden Sie im GitHub-Repository.
Dateiname | Beschreibung | Datum | Größe |
---|---|---|---|
models.zip | Dieses Archiv enthält Modelle neuronaler Netze, die für die Entschlüsselung von Rotor-1-Stiften auf der M-209 entwickelt wurden. Es enthält Modelle, die Sequenzen von 52, 104 und 200 Zeichen verarbeiten und jeweils in der Lage sind, von der Maschine erzeugte pseudozufällige Verschiebungswerte zu nehmen und das entsprechende Bit des Schlüssels vorherzusagen. | 2024-03-27 | 4,33 GB |
M-209 Kryptoanalyse-Daten
Dateiname | Beschreibung | Datum | Größe |
---|---|---|---|
1_keys_train.zip | Eine Sammlung von Schlüsseln, die gemäß den Spezifikationen des technischen Handbuchs von 1944 erstellt wurden. Dieses Set bildet die Grundlage für die Erstellung des Trainingsdatensatzes. | 2024-03-27 | 537,6 MB |
1_keys_test.zip | Besteht aus Testschlüsseln, die nach ihrer kryptografischen Stärke geordnet sind, die durch die Anzahl der nicht gemeinsam genutzten und überlappenden Schieber bestimmt wird. | 2024-03-27 | 116,2 MB |
2_ciphertexts_train.zip | Enthält JSON-Dateien mit Schlüsseln, Keystreams und Geheimtexten, die aus den Schlüsseln der Datei | 2024-03-27 | 14,55 GB |
2_ciphertexts_test.zip | Diese Dateien werden ähnlich wie das Trainingspendant mit den Testschlüsseln aus | 2024-03-27 | 76,1 MB |
3_data_npy_train.zip | Bietet normalisierte Datenfelder, die als Eingaben und Ziele für das Training von Modellen dienen. | 2024-03-27 | 6,13 GB |
3_data_npy_test.zip | Enthält normalisierte Datenfelder, die während der Testphase der Modelle als Eingaben und Ausgaben dienen. | 2024-03-27 | 33,2 MB |
Homophone Test-Geheimtexte
Dateiname | Beschreibung | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Generated-Gutenberg-English-Homophonic-Ciphertexts.zip | Englische homophone Geheimtexte, die speziell für das Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen erstellt wurden. Die Geheimtexte werden mit Hilfe der englischen Gutenberg-Bibliothek erzeugt. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-05-10 | 74,7 MB |
Generated-Gutenberg-French-Homophonic-Ciphertexts.zip | Französische homophone Geheimtexte, die speziell für das Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen erstellt wurden. Die Geheimtexte werden mit Hilfe der französischen Gutenberg-Bibliothek erzeugt. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-05-10 | 80,7 MB |
Generated-Gutenberg-German-Homophonic-Ciphertexts.zip | Deutsche homophone Geheimtexte, die speziell für das Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen erstellt wurden. Die Geheimtexte werden mit Hilfe der deutschen Gutenberg-Bibliothek erzeugt. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-05-10 | 75,1 MB |
Generated-Gutenberg-Hungarian-Homophonic-Ciphertexts.zip | Ungarische homophone Geheimtexte, die speziell für das Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen erstellt wurden. Die Geheimtexte werden mit Hilfe der ungarischen Gutenberg-Bibliothek erzeugt. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-05-10 | 81,1 MB |
Generated-Historic-English-1500-1800-Homophonic-Ciphertexts.zip | Historische englische homophone Geheimtexte, erstellt zum Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen, mit Texten aus den Jahren 1500 bis 1800. Die Geheimtexte wurden unter Verwendung des HistCorp-Datensatzes generiert. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-05-19 | 74,4 MB |
Generated-Historic-French-Homophonic-Ciphertexts.zip | Historische französische homophone Geheimtexte, erstellt zum Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen, mit Texten aus den Jahren 1500 bis 1800. Die Geheimtexte wurden unter Verwendung des HistCorp-Datensatzes generiert. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-05-19 | 81,8 MB |
Generated-Historic-German-1500-1800-Homophonic-Ciphertexts.zip | Historische deutsche homophone Geheimtexte, erstellt zum Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen, mit Texten aus den Jahren 1500 bis 1800. Die Geheimtexte wurden unter Verwendung des HistCorp-Datensatzes generiert. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-05-19 | 74,9 MB |
Generated-Historic-Hungarian-Homophonic-Ciphertexts.zip | Historische ungarische homophone Geheimtexte, erstellt zum Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-05-19 | 76,2 MB |
Generated-Historic-Italian-1500-1800-Homophonic-Ciphertexts.zip | Historische italienische homophone Geheimtexte, erstellt zum Testen und Bewerten von Kryptoanalyse-Algorithmen, mit Texten aus den Jahren 1500 bis 1800. Die Geheimtexte wurden unter Verwendung des HistCorp-Datensatzes generiert. Der Homophoniegrad (gerade) liegt zwischen zwei und fünf. Beinhaltet auch sprachbasierte homophone Geheimtexte (ungerade). | 2024-07-14 | 71,3 MB |
Historische Sprachmodelle für Kryptoanalyse
Dateiname | Beschreibung | Datum | Größe |
---|---|---|---|
Historic_English_Language_Models.zip | Eine Sammlung historischer englischer Sprachmodelle für Kryptoanalyse. Diese Modelle wurden auf Texten aus dem 16. bis 19. Jahrhundert trainiert. | 2024-03-13 | 50,6 MB |
Historic_German_Language_Models.zip | Eine Sammlung historischer deutscher Sprachmodelle für Kryptoanalyse. Diese Modelle wurden auf Texten aus dem 16. bis 19. Jahrhundert trainiert. | 2024-03-15 | 117 MB |